Description
Dòng R (nhiều tầng)

- Tỷ lệ tối ưu giữa hiệu năng và yêu cầu về không gian nhờ 15 kích thước khác nhau.
- Tỷ số truyền hộp số được điều chỉnh tinh tế lên đến i = 289,74; hoặc i = 27.001 đối với hộp số kép.
- Có sẵn thiết kế kiểu chân đế hoặc kiểu mặt bích.
- Cũng có phiên bản giảm độ giật ngược.
| Bộ truyền động | Động cơ | ||
| Kích thước bộ truyền động | Ma Max. Đơn vị bánh răng Nm |
Kích cỡ | Công suất kW |
| 07 | 50 | – | – |
| 17 | 85 | 80S4 – 80M4 | 0,37 – 0,75 |
| 27 | 130 | 80M4 – 100LC4 | 0,37 – 3 |
| 37 | 200 | 80M4 – 100LC4 | 0,37 – 3 |
| 47 | 300 | 80M4 – 160S4 | 0,37 – 7,5 |
| 57 | 450 | 80M4 – 160S4 | 0,37 – 7,5 |
| 67 | 600 | 80M4 – 160S4 | 0,37 – 7,5 |
| 77 | 820 | 80M4 – 160MC4 | 0,37 – 7,5 |
| 87 | 1550 | 80M4 – 180LC4 | 0,37 – 22 |
| 97 | 3000 | 80M4 – 225M4 | 0,37 – 45 |
| 107 | 4300 | 100M4 – 225M4 | 2.2 – 45 |
| 127 | 6000 | 100M4 – 225M4 | 2.2 – 45 |
| 137 | 8000 | 132M4 – 280M4 | 5,5 – 90 |
| 147 | 13000 | 160M4 – 280M4 | 9,2 – 90 |
| 167 | 18000 | 160M4 – 315L4 | 9,2 – 200 |


Reviews
There are no reviews yet.