Description
Dòng R (nhiều tầng)
- Tỷ lệ tối ưu giữa hiệu năng và yêu cầu về không gian nhờ 15 kích thước khác nhau.
- Tỷ số truyền hộp số được điều chỉnh tinh tế lên đến i = 289,74; hoặc i = 27.001 đối với hộp số kép.
- Có sẵn thiết kế kiểu chân đế hoặc kiểu mặt bích.
- Cũng có phiên bản giảm độ giật ngược.
| Bộ truyền động | Động cơ | ||
| Kích thước bộ truyền động | Ma Max. Đơn vị bánh răng Nm] |
Kích cỡ | Công suất kW |
| 07 | 50 | 71SJ4 – 71MJ4 | 0,18 – 0,37 |
| 17 | 85 | 71SJ4 – 80SJ4 | 0,18 – 0,55 |
| 27 | 130 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0,18 – 2,2 |
| 37 | 200 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0,18 – 2,2 |
| 47 | 300 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0,18 – 2,2 |
| 57 | 450 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0,18 – 2,2 |
| 67 | 600 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0,18 – 2,2 |
| 77 | 820 | 71SJ4 – 100LJ4 | 0,18 – 3,0 |
| 87 | 1550 | 71MJ4 – 100LJ4 | 0,37 – 3,0 |
| 97 | 3000 | 71MJ4 – 100LJ4 | 0,37 – 3,0 |
| 107 | 4300 | – | – |
| 127 | 6000 | – | – |
| 137 | 8000 | – | – |
| 147 | 13000 | – | – |
| 167 | 18000 | – | – |


Reviews
There are no reviews yet.