Description
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Thông số | Giá trị |
| Dòng sản phẩm | Cảm biến áp suất có màn hình hiển thị (Pressure sensor with display) |
| Mã sản phẩm (Order No.) | PN2094 |
| Model chi tiết | PN-010-RBR14-MFRKG/US/ /V |
| Dải đo áp suất | -1…10 bar (-14,5…145 psi / -0,1…1 MPa) |
| Môi chất sử dụng | Chất khí, chất lỏng (Đặc biệt thích hợp cho môi trường ứng dụng thực phẩm & đồ uống / công nghệ vi sinh) |
| Áp suất chịu đựng tối đa | 75 bar (1087 psi) |
| Áp suất phá hủy (Bursting pressure) | 150 bar (2175 psi) |
| Điện áp cung cấp | 18 V DC … 30 V DC |
| Dòng điện tiêu thụ | < 35 mA |
| Ngõ ra (Outputs) | 2 x Ngõ ra chuyển mạch hoặc 1 x Chuyển mạch + 1 x Tương tự (Analog) |
| Chức năng ngõ ra | NO / NC, PNP / NPN, Analog (4…20 mA / 0…10 V) |
| Giao tiếp truyền thông | IO-Link (COM2: 38,4 kBaud) |
| Màn hình hiển thị | Màn hình LED 4 chữ số (đổi màu Đỏ/Xanh) + nút bấm cài đặt |
| Kết nối cơ khí (Ren kết nối) | G 1/4 female (Ren trong G 1/4) |
| Kiểu đấu nối điện | Đầu nối M12 (M12 connector, 4 chân) |
| Chất liệu vỏ / Tiếp xúc môi chất | Thép không gỉ 1.4404 (AISI 316L), Ceram (gốm sứ), FKM, PBT, PTFE… |
| Cấp bảo vệ (Enclosure rating) | IP65, IP67, IP69K |
| Nhiệt độ môi chất | -25 °C … +80 °C |
| Nhiệt độ môi trường | -25 °C … +80 °C |
| Tính năng đặc biệt | Thân xoay 340°, màn hình LED 2 màu cảnh báo trạng thái ngưỡng áp suất, thiết kế chịu vệ sinh áp lực cao (IP69K) |

Reviews
There are no reviews yet.