Description
| Thông số | Ký hiệu | Đơn vị | PLHE 060 | PLHE 080 | PLHE 120 |
| Đường kính trục ra (Shaft diameter output) | D3 | mm | 16 | 22 | 32 |
| Đường kính định tâm (Centering diameter output) | D5 | mm | 60 | 70 | 90 |
| Đường kính vỏ (Housing diameter) | D6 | mm | 60 | 80 | 115 |
| Mặt đĩa đầu ra (Flange cross section output) | Q1 | mm | 70 | 80 | 110 |
| Chiều dài tổng (Cấp 1 stage) | L1 | mm | 127.0 | 159.0 | 199.5 |
| Chiều dài tổng (Cấp 2 stage) | L1 | mm | 139.5 | 177.0 | 227.0 |
| Chiều dài trục ra (Shaft length output) | L3 | mm | 48 | 56 | 88 |

Reviews
There are no reviews yet.