Description
| Thông số | Ký hiệu | Đơn vị | PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 |
| Đường kính trục đầu ra | D3 | mm | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 |
| Đường kính tâm đầu ra | D5 | mm | 26 | 40 | 60 | 80 | 130 |
| Đường kính vỏ | D6 | mm | 40 | 60 | 80 | 115 | 160 |
| Tổng chiều dài (Cấp 1) | L1 | mm | 88,5 | 106.0 | 133,5 | 176,5 | 255,5 |
| Tổng chiều dài (Cấp 2) | L1 | mm | 106,5 | 118,5 | 150,5 | 204.0 | 305.0 |
| Tổng chiều dài (Cấp 3) | L1 | mm | 114.0 | 131.0 | 168,5 | 231,5 | – |
| Chiều dài trục đầu ra | L3 | mm | 26 | 35 | 40 | 55 | 87 |

Reviews
There are no reviews yet.