Description
| Thông số | Ký hiệu | Đơn vị | PLPE 050 | PLPE 070 | PLPE 090 | PLPE 120 | PLPE 155 |
| Đường kính trục đầu ra | D3 | mm | 12 | 16 | 22 | 32 | 40 |
| Đường kính vòng định tâm đầu ra | D5 | mm | 35 | 52 | 68 | 90 | 120 |
| Đường kính vỏ | D6 | mm | 50 | 70 | 90 | 120 | 155 |
| Tổng chiều dài (Mức độ 1 / Cấp 1) | L1 | mm | 94,0 | 111,0 | 147,0 | 192,0 | 275,5 |
| Tổng chiều dài (Mức độ 2 / Cấp 2) | L1 | mm | 106,5 | 124,0 | 165,0 | 219,5 | 320,0 |
| Chiều dài trục ra (Giảm bước sóng) | L3 | mm | 24,5 | 36 | 46 | 68 | 97 |

Reviews
There are no reviews yet.