Description
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Thông số | Giá trị |
| Dòng sản phẩm | Công tắc / Dòng biến cảm (Theo dõi luồng / Chuyển đổi luồng) |
| Mã sản phẩm (Order No.) | SN0150 |
| Mô hình chi | SF410A |
| Công việc | Chất lỏng và chất khí (Nước, Dầu, Khí nén…) |
| Phạm vi / Giám sát |
Chất thanh: 3…300 cm/s Chất khí: 200…3000 cm/s |
| Điện hoạt động | 85 V AC … 265 V AC (47…63 Hz) |
| Dòng điện tiêu thụ | < 4 VA |
| Ngõ ra (Chuyển đổi đầu ra) | Rơ-le (Ngõ ra rơle) |
| Chức năng ô ra | Tiếp tục mở thường (NO) hoặc đóng thường (NC) khi có chuyển dòng |
| Khả năng tải xuống ngõ ra | 4 A (250 V AC) / 4 A (30 V DC) |
| Tốc độ phản hồi (Thời gian phản hồi) | 1…10 giây (Tùy thuộc vào lượng lưu trữ) |
| Màn hình / báo cáo | Chuỗi đèn LED (Biểu đồ thanh) hiển thị lưu lượng và trạng thái chuyển mạch |
| Kết nối cơ khí (Ren connect) | M18 x 1,5 nữ (để gắn cảm biến dòng chuyển động) |
| Kiểu đấu tranh điện | Trạm kết nối bằng vít (Thiết bị đầu cuối vít) |
| vật liệu xe | PBT-GF20 |
| Cấp bảo vệ (Xếp hạng bao vây) | IP65 |
| Nhiệt độ môi trường | -20 °C … +60 °C |
| Tính năng đặc biệt | Bộ điều khiển đánh giá dòng tích hợp sẵn rơ-le (Đơn vị đánh giá cảm biến lưu lượng) |


Reviews
There are no reviews yet.