Description
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Model | Áp suất vào (psig) | 99.9% (N2) | 99.5% (N2) | 99% (N2) | 98% (N2) | 97% (N2) | 96% (N2) | 95% (N2) |
| NMG 115 | 100 | 8 (1) | 15 (1) | 23 (1) | 29 (1) | 38 (2) | 49 (2) | 56 (2) |
| 200 | 20 (3) | 35 (3) | 56 (3) | 70 (3) | 95 (4) | 113 (4) | 134 (4) | |
| NMG 130 | 100 | 16 (2) | 30 (2) | 46 (2) | 58 (2) | 76 (4) | 98 (4) | 112 (4) |
| 200 | 40 (6) | 70 (6) | 112 (6) | 140 (6) | 190 (8) | 226 (8) | 268 (8) | |
| NMG 163 | 100 | 32 (5) | 63 (5) | 84 (5) | 130 (6) | 165 (7) | 204 (8) | 243 (9) |
| 200 | 73 (12) | 146 (12) | 194 (12) | 293 (13) | 388 (15) | 459 (17) | 529 (18) | |
| NMG 1126 | 100 | 64 (10) | 126 (10) | 168 (10) | 260 (12) | 330 (14) | 408 (16) | 486 (18) |
| 200 | 146 (24) | 292 (24) | 388 (24) | 586 (26) | 776 (30) | 918 (34) | 1058 (36) | |
| NMG 1317 | 100 | 159 (26) | 317 (26) | 423 (26) | 600 (29) | 776 (32) | 953 (36) | 1130 (39) |
| 200 | 357 (60) | 715 (60) | 953 (57) | 1341 (60) | 1765 (70) | 2154 (78) | 2542 (85) |
| Thông số | |
| Công nghệ tách khí | Màng sợi rỗng (Hollow fiber membrane) – Thẩm thấu chọn lọc |
| Độ tinh khiết Nitơ | Tùy chỉnh từ 95% đến 99.9% |
| Áp suất vận hành thiết kế | 100 đến 200 psig (7 – 13.8 bar) |
| Nhiệt độ vận hành | 41 đến 113°F (5 đến 45°C) |
| Kết nối đầu vào & đầu ra | ½” NPT |
| Độ sụt áp hệ thống | 7 đến 10 psig |
| Yêu cầu điện năng | Không cần điện (Hoạt động hoàn toàn bằng khí nén) |
| Lắp đặt | Có thể treo tường, đặt đứng hoặc nằm ngang |

Reviews
There are no reviews yet.