Description
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Thông số | Chi tiết kỹ thuật |
| Model | GEN2 i4.0-1110 |
| Công nghệ | PSA (Hấp thụ áp suất chuyển đổi) thế hệ mới |
| Độ tinh khiết Nitơ (N2) | Tùy chỉnh từ 95% đến 99.999% |
| Lưu lượng đầu ra (Flow rate) | (Ví dụ tại áp suất vào 7 barg, 25°C) |
| – Tại 95% N2 | 14.2 Nm³/h (533.8 scfh) |
| – Tại 99.5% N2 | 5.1 Nm³/h (191.0 scfh) |
| – Tại 99.99% N2 | 2.2 Nm³/h (82.1 scfh) |
| – Tại 99.999% N2 | 1.5 Nm³/h (55.4 scfh) |
| Áp suất khí nén đầu vào | Tối thiểu 6.0 barg – Tối đa 10.0 barg |
| Áp suất Nitơ đầu ra | Thấp hơn áp suất đầu vào khoảng 1.0 – 1.5 bar |
| Chất lượng khí vào yêu cầu | ISO 8573-1:2010 Class 2.4.1 (Sạch, khô, không dầu) |
| Điện năng tiêu thụ | 100 – 240 VAC (Công suất cực thấp) |
| Kích thước (RxSxC) | 404.5 x 233.5 x 1340 mm |
| Trọng lượng | 78 kg (172 lbs) |
| Kết nối khí vào/ra | G 1/2″ (BSP hoặc NPT) |

Reviews
There are no reviews yet.