Description
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Thông số | Chi tiết kỹ thuật |
| Model | VIN2 110 |
| Công nghệ | PSA (Pressure Swing Adsorption) |
| Lưu lượng Nitơ đầu ra | (Thay đổi tùy theo độ tinh khiết yêu cầu) |
| – Tại 99.9% N2 | 84.8 scfh (~ 2.40 Nm³/h) |
| – Tại 99.5% N2 | 120.1 scfh (~ 3.40 Nm³/h) |
| – Tại 99.0% N2 | 151.9 scfh (~ 4.30 Nm³/h) |
| Áp suất khí nén đầu vào | 6.0 barg (87 psig) đến 10.0 barg (145 psig) |
| Áp suất Nitơ đầu ra | ~ 6.0 barg (87 psig) |
| Chất lượng khí vào yêu cầu | Sạch, khô, không dầu (ISO 8573-1:2010 Class 2.4.1) |
| Điện áp nguồn | 100 – 240 VAC / 1 Ph / 50-60 Hz |
| Kích thước (RxSxC) | 404.5 x 233.5 x 1340 mm |
| Trọng lượng | ~ 78 kg (172 lbs) |
| Nhiệt độ môi trường | 5°C đến 50°C (41°F đến 122°F) |
| Kết nối đầu vào/ra | G 1/2″ (BSP) |

Reviews
There are no reviews yet.