Description
| Chỉ tiêu đặc tính | Ký hiệu | Đơn vị | PSNpro055 | PSNpro070 | PSNpro090 | PSNpro115 | PSNpro142 | PSNpro190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuổi thọ sử dụng | Lₙ | giờ | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Hiệu suất | η | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | Tₘᵢₙ | °C (°F) | -25 (-13) | -25 (-13) | -25 (-13) | -25 (-13) | -25 (-13) | -25 (-13) |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | Tₘₐₓ | °C (°F) | 90 (194) | 90 (194) | 90 (194) | 90 (194) | 90 (194) | 90 (194) |
| Cấp độ bảo vệ | – | – | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Loại bôi trơn | – | – | Dầu bôi trơn suốt vòng đời | Dầu bôi trơn suốt vòng đời | Dầu bôi trơn suốt vòng đời | Dầu bôi trơn suốt vòng đời | Dầu bôi trơn suốt vòng đời | Dầu bôi trơn suốt vòng đời |
| Vị trí lắp đặt | – | – | Bất kỳ vị trí nào | Bất kỳ vị trí nào | Bất kỳ vị trí nào | Bất kỳ vị trí nào | Bất kỳ vị trí nào | Bất kỳ vị trí nào |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Độ dơ tiêu chuẩn (S) | φ | arcmin | <6 <8 <4 |
<3 <5 <2 |
<3 <5 <1 |
<3 <5 <1 |
<3 <5 <1 |
<3 <5 <1 |
| Độ dơ giảm nhỏ (R) | φ | arcmin | <6 | <3 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Độ cứng xoắn C₂ₜ | C₂ₜ | Nm / arcmin (lbf.in/ arcmin) |
1,3–1,9 (11–17) 1,3–1,9 (11–17) |
3,6–5,0 (32–44) 3,4–4,9 (30–43) |
10,5–13,9 (93–123) 10,3–13,8 (91–122) |
28,0–39,0 (248–345) 28,5–39,5 (252–350) |
62,0–88,0 (549–779) 61,0–86,0 (540–761) |
181,0–246,0 (1602–2177) 179,0–255,0 (1584–2257) |
| Trọng số hộp số | m | kg (lbm) |
0,8 (1,7–1,9) 1,1 (2,5) |
2,2 (4,8–4,9) 2,2 |
4,0–4,1 (8,8–8,9) 4,1–4,2 |
6,9–7,3 (15,3–16,1) 8,2–8,4 |
15,1–15,5 (33,3–34,2) 16,3–16,8 |
34,5–36,3 (76,1–80,1) 37,5–39,4 |
| Bề mặt | — | |||||||
| Tiêu chuẩn (S) | — | — | Vỏ hộp: Thép – xử lý nhiệt và oxy hóa sau (màu đen) | Vỏ hộp: Thép – xử lý nhiệt và oxy hóa sau (màu đen) | Vỏ hộp: Thép – xử lý nhiệt và oxy hóa sau (màu đen) | Vỏ hộp: Thép – xử lý nhiệt và oxy hóa sau (màu đen) | Vỏ hộp: Thép – xử lý nhiệt và oxy hóa sau (màu đen) | Vỏ hộp: Thép – xử lý nhiệt và oxy hóa sau (màu đen) |
| Sơn phủ (B) | — | — | RAL 9005 Jet black | RAL 9005 Jet black | RAL 9005 Jet black | RAL 9005 Jet black | RAL 9005 Jet black | RAL 9005 Jet black |
| Độ ồn khi chạy | Lₘₐ | dB(A) | 56 | 57 | 58 | 63 | 66 | 68 |
| Tải trọng Trục Ra | Ký hiệu | Đơn vị | PSNpro055 | PSNpro070 | PSNpro090 | PSNpro115 | PSNpro142 | PSNpro190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lực hướng tâm tối đa | Fᵣₘₐₓ | N(lbf) | 950 (214) | 3200 (719) | 5500 (1236) | 6000 (1349) | 13000 (2923) | 20000 (4496) |
| Lực dọc trục tối đa | Fₐₘₐₓ | N(lbf) | 2200 (495) | 3400 (764) | 4500 (1012) | 6500 (1461) | 12000 (2698) | 17000 (3822) |
| Mô men nghiêng tối đa | Mₖₘₐₓ | Nm (lbf.in) | 40 (353) | 203 (1800) | 419 (3709) | 562 (4972) | 1566 (13856) | 2887 (25552) |

Reviews
There are no reviews yet.