Description
| Thông số | Ký hiệu | Đơn vị | WPLE 040 | WPLE 060 | WPLE 080 | WPLE 120 |
| Đường kính trục đầu ra | D3 | mm | 10 | 14 | 20 | 25 |
| Đường kính vòng định tâm đầu ra | D5 | mm | 26 | 40 | 60 | 80 |
| Đường kính vỏ | D6 | mm | 40 | 60 | 80 | 115 |
| Tổng chiều dài (Mức độ 1) | L1 | mm | 110.0 | 147.0 | 184.0 | 249,5 |
| Tổng chiều dài (Mức độ 2) | L1 | mm | 123.0 | 159,5 | 201,5 | 277.0 |
| Tổng chiều dài (Mức độ 3) | L1 | mm | 135,5 | 172.0 | 219.0 | 304,5 |
| Chiều dài trục ra (Giảm bước sóng) | L3 | mm | 26 | 35 | 40 | 55 |

Reviews
There are no reviews yet.