Description
| Thông số | Ký hiệu | Đơn vị | PLQE 040 | PLQE 060 | PLQE 080 | PLQE 120 |
| Đường kính trục ra (Wellendurchmesser Abtrieb) | D3 | mm | 13 | 16 | 20 | 25 |
| Đường kính định tâm (Zentrierbunddurchmesser Abtrieb) | D5 | mm | 35 | 60 | 80 | 110 |
| Đường kính vỏ (Gehäusedurchmesser) | D6 | mm | 40 | 60 | 80 | 115 |
| Mặt đĩa đầu ra (Flanschquerschnitt Abtrieb) | Q1 | mm | 42 | 70 | 90 | 115 |
| Chiều dài tổng – Cấp 1 (Gesamtlänge Stufe 1) | L1 | mm | 90.0 | 111.0 | 145.0 | 201.5 |
| Chiều dài tổng – Cấp 2 (Gesamtlänge Stufe 2) | L1 | mm | 103.0 | 123.5 | 162.5 | 229.5 |
| Chiều dài tổng – Cấp 3 (Gesamtlänge Stufe 3) | L1 | mm | 115.5 | 136.0 | 180.0 | 257.0 |
| Chiều dài trục ra (Wellenlänge Abtrieb) | L3 | mm | 26 | 32 | 40 | 55 |

Reviews
There are no reviews yet.