Description
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Thông số | Chi tiết kỹ thuật |
| Model | GEN2 i4.0-2110 |
| Công nghệ | PSA (Pressure Swing Adsorption) – Thiết kế Modular |
| Độ tinh khiết Nitơ (N2) | Tùy chỉnh từ 95% đến 99.999% |
| Lưu lượng đầu ra (Flow rate) | (Tại áp suất vào 7.0 barg, 25°C) |
| – Tại 95% N2 | 28.4 Nm³/h (1067.6 scfh) |
| – Tại 99.5% N2 | 10.2 Nm³/h (382.0 scfh) |
| – Tại 99.99% N2 | 4.4 Nm³/h (164.2 scfh) |
| – Tại 99.999% N2 | 3.0 Nm³/h (110.8 scfh) |
| Áp suất khí nén đầu vào | Tối thiểu 6.0 barg – Tối đa 10.0 barg |
| Áp suất Nitơ đầu ra | Thấp hơn áp suất vào khoảng 1.0 bar |
| Chất lượng khí vào yêu cầu | ISO 8573-1:2010 Class 2.4.1 (Khô, sạch, không dầu) |
| Điện năng tiêu thụ | 100 – 240 VAC / 50-60 Hz |
| Kích thước (RxSxC) | 404.5 x 365.5 x 1340 mm |
| Trọng lượng | 156 kg (344 lbs) |
| Kết nối khí (Inlet/Outlet) | G 1/2″ (BSP hoặc NPT) |

Reviews
There are no reviews yet.