Description
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Thông số | Chi tiết kỹ thuật |
| Model | GEN2 MINI-060 |
| Công nghệ | PSA (Pressure Swing Adsorption) – Thiết kế Modular gọn nhẹ |
| Độ tinh khiết Nitơ (N2) | Tùy chỉnh từ 95% đến 99.999% |
| Lưu lượng đầu ra (Flow rate) | (Tại áp suất vào 7.0 barg, 25°C) |
| – Tại 95% N2 | 2.4 Nm³/h (89.5 scfh) |
| – Tại 99.5% N2 | 0.8 Nm³/h (31.7 scfh) |
| – Tại 99.9% N2 | 0.5 Nm³/h (20.3 scfh) |
| – Tại 99.999% N2 | 0.2 Nm³/h (8.5 scfh) |
| Áp suất khí nén đầu vào | 6.0 barg (87 psig) đến 10.0 barg (145 psig) |
| Áp suất Nitơ đầu ra | Thấp hơn áp suất vào khoảng 1.0 bar |
| Chất lượng khí vào yêu cầu | ISO 8573-1:2010 Class 2.4.1 (Sạch, khô, không dầu) |
| Nguồn điện | 100 – 240 VAC / 1 Ph / 50-60 Hz |
| Kích thước (RxSxC) | 400 x 245 x 630 mm |
| Trọng lượng | 34 kg (75 lbs) |
| Kết nối khí (Inlet/Outlet) | G 1/4″ (BSP hoặc NPT) |

Reviews
There are no reviews yet.